Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 | +5 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | -1 |
|
||||
5 | +1 |
|
||||
6 | +2 |
|
||||
7 | -3 |
|
||||
8 | +1 |
|
||||
9 | -4 |
|
||||
10 | +3 |
|
||||
11 |
|
|||||
12 | +4 |
|
||||
13 | -1 |
|
||||
14 | -4 |
|
||||
15 | -1 |
|
||||
16 | new |
|
||||
17 | +1 |
|
||||
18 | +33 |
|
||||
19 | -4 |
|
||||
20 | -1 |
|
||||
21 | -1 |
|
||||
22 | +38 |
|
||||
23 | -6 |
|
||||
24 | -1 |
|
||||
25 | -3 |
|
||||
26 | +16 |
|
||||
27 |
|
|||||
28 | +9 |
|
||||
29 | -3 |
|
||||
30 | -5 |
|
||||
31 | -7 |
|
||||
32 | -3 |
|
||||
33 | +3 |
|
||||
34 | -1 |
|
|
|||
35 | -4 |
|
||||
36 | -2 |
|
|
|||
37 | -9 |
|
||||
38 | -6 |
|
||||
39 | -4 |
|
||||
40 | +6 |
|
||||
41 | +31 |
|
||||
42 | +17 |
|
||||
43 | +13 |
|
|
|||
44 | +9 |
|
||||
45 | +20 |
|
||||
46 | -4 |
|
||||
47 | -2 |
|
||||
48 | -9 |
|
||||
49 | new |
|
||||
50 | +17 |
|
||||
51 | +6 |
|
||||
52 | -9 |
|
||||
53 | -4 |
|
||||
54 | +23 |
|
||||
55 | +6 |
|
||||
56 | -15 |
|
||||
57 | new |
|
||||
58 | -10 |
|
||||
59 | new |
|
||||
60 | -7 |
|
|
|||
61 | -6 |
|
||||
62 | -12 |
|
||||
63 | +5 |
|
|
|||
64 | +2 |
|
||||
65 | -25 |
|
||||
66 | -2 |
|
||||
67 | new |
|
||||
68 | +20 |
|
||||
69 | +2 |
|
||||
70 | -26 |
|
||||
71 | -41 |
|
||||
72 | -9 |
|
||||
73 | +11 |
|
||||
74 | new |
|
||||
75 | -20 |
|
||||
76 | -7 |
|
||||
77 | new |
|
||||
78 | +4 |
|
||||
79 | new |
|
||||
80 | new |
|
||||
81 | -2 |
|
||||
82 | +1 |
|
||||
83 | -21 |
|
|
|||
84 | +3 |
|
|
|||
85 | -26 |
|
||||
86 | new |
|
||||
87 | new |
|
||||
88 | -36 |
|
||||
89 | -19 |
|
||||
90 | +1 |
|
||||
91 | +6 |
|
||||
92 | new |
|
||||
93 | new |
|
||||
94 | new |
|
||||
95 | -21 |
|
||||
96 | -20 |
|
||||
97 | new |
|
||||
98 | -9 |
|
||||
99 | -66 |
|
||||
100 | -9 |
|
Источник:
www.shazam.com