Радио Рекорд Хит-парад "SuperChart"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 | +1 |
|
||||
3 | +1 |
|
||||
4 | -2 |
|
||||
5 | +3 |
|
||||
6 | -1 |
|
||||
7 | -1 |
|
||||
8 | -1 |
|
||||
9 | +1 |
|
||||
10 | -1 |
|
||||
11 | +5 |
|
||||
12 | +2 |
|
||||
13 | -1 |
|
||||
14 | +1 |
|
||||
15 | -4 |
|
||||
16 | +3 |
|
||||
17 | -4 |
|
||||
18 | +5 |
|
||||
19 | +1 |
|
||||
20 | -3 |
|
||||
21 | -3 |
|
||||
22 | -1 |
|
||||
23 | +2 |
|
||||
24 | -2 |
|
||||
25 | +4 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | -1 |
|
||||
28 | -1 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | -2 |
|
||||
31 | +2 |
|
||||
32 | new |
|
||||
33 | -3 |
|
Источник:
www.radiorecord.ru