Радио Рекорд Хит-парад "SuperChart"
|
||||||
1 | +2 |
|
||||
2 | -1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | +5 |
|
||||
5 | +2 |
|
||||
6 | -1 |
|
||||
7 | -3 |
|
||||
8 | -2 |
|
||||
9 | -1 |
|
||||
10 | +16 |
|
||||
11 | -1 |
|
||||
12 | +4 |
|
||||
13 | -2 |
|
||||
14 | -1 |
|
||||
15 | +10 |
|
||||
16 | -2 |
|
||||
17 | +1 |
|
||||
18 | +1 |
|
||||
19 | -4 |
|
||||
20 | +4 |
|
||||
21 | -9 |
|
||||
22 | -5 |
|
||||
23 | -3 |
|
||||
24 | -2 |
|
||||
25 | +3 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | -4 |
|
||||
28 | -1 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | +3 |
|
||||
31 | -2 |
|
|
|||
32 | new |
|
||||
33 | -12 |
|
Источник:
www.radiorecord.ru