Радио DFM Хит-парад "D-Чарт"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 | +3 |
|
||||
3 | +1 |
|
||||
4 | -1 |
|
||||
5 | -3 |
|
||||
6 | +2 |
|
||||
7 | +3 |
|
||||
8 | -2 |
|
||||
9 | +3 |
|
||||
10 | -3 |
|
||||
11 | -2 |
|
||||
12 | -1 |
|
||||
13 | +1 |
|
||||
14 | +2 |
|
||||
15 | +6 |
|
||||
16 | +2 |
|
||||
17 | +3 |
|
||||
18 | -3 |
|
||||
19 | +8 |
|
|
|||
20 | -7 |
|
||||
21 | +9 |
|
||||
22 | -5 |
|
||||
23 | -4 |
|
||||
24 | -1 |
|
||||
25 | -3 |
|
||||
26 | -1 |
|
||||
27 | -3 |
|
||||
28 | -2 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 |
|
Источник:
dfm.ru